American Math League
AML 美國數學大聯盟測驗
AML 4
2025年 得分50分(答對25題)以上同學學校及名單
姓名 | 學校名稱 | 年級 | 分數 |
|---|---|---|---|
黃●宥 | 臺北市靜心高中附設國小 | 4 | 58 |
江●晟 | 高雄市市立東光國小 | 3 | 58 |
李●賢 | 嘉義市市立大同國小 | 4 | 58 |
林●宸 | 臺中市私立明道普霖斯頓小學 | 2 | 58 |
郭●震 | 臺北市靜心高中附設國小 | 4 | 58 |
鍾●澔 | 臺南市市立東區復興國小 | 4 | 58 |
陳●廷 | 台北市市立興華國小 | 4 | 56 |
任●宸 | 高雄市市立四維國小 | 4 | 56 |
許●祐 | 高雄市市立東光國小 | 4 | 56 |
謝●嶽 | 臺北市市立民生國小 | 4 | 56 |
陳●榮 | 桃園市市立中山國小 | 4 | 54 |
陳●宇 | 高雄市市立大華國小 | 4 | 54 |
黃●陞 | 高雄市市立正興國小 | 4 | 54 |
林●彥 | 高雄市市立莒光國小 | 4 | 54 |
胡●睿 | 新北市私立竹林國小 | 4 | 54 |
林●佑 | 新北市林口康橋高中附設國小 | 4 | 54 |
蘇●里 | 新竹市市立關埔國小 | 4 | 54 |
吳●霏 | 臺北市市立民生國小 | 4 | 54 |
鄭●丰 | 臺北市市立國語實小 | 3 | 54 |
李●蔚 | 台北市市立長安國小 | 4 | 52 |
宋●期 | 台北市私立新民小學 | 4 | 52 |
黃●宇 | 台北市私立新民小學 | 4 | 52 |
羅●熙 | 桃園市市立內壢國小 | 4 | 52 |
李●澔 | 桃園市私立福祿貝爾國小 | 3 | 52 |
謝●霓 | 高雄市市立東光國小 | 4 | 52 |
楊●達 | 新竹縣私立康乃薾國(中)小 | 4 | 52 |
王●凱 | 臺北市私立中山小學 | 4 | 52 |
張●文 | 臺北市私立中山小學 | 4 | 52 |
楊●硯 | 臺北市私立再興小學 | 4 | 52 |
周●禾 | 台北市市立新生國小 | 4 | 50 |
王●翔 | 台北市私立立人國(中)小 | 4 | 50 |
張●恩 | 台北市私立再興小學 | 4 | 50 |
藍●嘉 | 台北市私立泰北高中附設國小 | 3 | 50 |
吳●翰 | 台北市私立新民小學 | 4 | 50 |
張●驊 | 台北市私立新民小學 | 4 | 50 |
楊●瑾 | 臺北市靜心高中附設國小 | 4 | 50 |
余●陞 | 高雄市市立大同國小 | 4 | 50 |
李●維 | 高雄市市立愛國國小 | 3 | 50 |
李●逸 | 高雄市市立新上國小 | 4 | 50 |
鄭●茂 | 新北市市立埔墘國小 | 4 | 50 |
林●叡 | 新北市市立新和國小 | 4 | 50 |
林●翔 | 新北市裕德高中附設國小 | 4 | 50 |
張●睿 | 新北市裕德高中附設國小 | 4 | 50 |
李●萱 | 新竹市市立大湖國小 | 4 | 50 |
黃●甄 | 臺中市私立華盛頓國小 | 4 | 50 |
王●舒 | 臺北市私立中山小學 | 4 | 50 |
林●語 | 臺北市私立再興小學 | 4 | 50 |
朱●錡 | 臺北市靜心高中附設國小 | 4 | 50 |

