Taiwan Mathematics Test
TMT 臺灣中小學數學能力檢定
TMT 5
2025年 得分45分(答對15題)以上同學學校及名單
姓名 | 學校名稱 | 年級 | 分數 |
|---|---|---|---|
董●燁 | 新北市私立及人國小 | 5 | 57 |
陳●全 | 台北市市立敦化國小 | 5 | 54 |
黃●叡 | 南投縣縣立新庄國小 | 5 | 54 |
呂●葳 | 桃園市私立康萊爾國(中)小 | 5 | 54 |
陳●睿 | 新北市市立昌平國小 | 5 | 54 |
吳●惠 | 臺北市市立忠孝國小 | 5 | 52 |
葉●緁 | 南投縣縣立中和國小 | 5 | 51 |
郭●廷 | 屏東縣國立屏東大學實小 | 5 | 51 |
王●傑 | 屏東縣縣立仁愛國小 | 5 | 51 |
許●梃 | 新北市裕德高中附設國小 | 5 | 51 |
黃●庭 | 台北市市立大龍國小 | 5 | 50 |
黃●睿 | 台北市市立大龍國小 | 5 | 50 |
陳●綸 | 新北市私立聖心國小 | 5 | 50 |
劉●瑋 | 臺北市私立中山小學 | 5 | 50 |
楊●程 | 台北市市立長安國小 | 5 | 48 |
賴●晨 | 新北市裕德高中附設國小 | 5 | 48 |
黃●蓉 | 高雄市市立龍華國小 | 5 | 47 |
陳●曈 | 臺南市市立億載國小 | 5 | 47 |
李●穎 | 屏東縣國立屏東大學實小 | 5 | 45 |
王●予 | 高雄市市立深水國小 | 5 | 45 |
李●維 | 臺北市靜心高中附設國小 | 5 | 45 |
黃●翔 | 臺北市靜心高中附設國小 | 5 | 45 |

